Fluke 1551a“棒式”温度计,Fluke 1552A温度校准器,Fluke 1552A标准温度计详细介绍:
Fluke 1551A“棒式”温度计具备1552A的所有特性,但温度量程较窄:-50°C至160°C(-58°F至320°F)。Fluke 1552A提供可重复的温度测量,满量程准确度达±0.05°C。具有本质安全性等级,适用于可能存在爆炸性气体的室内或室外环境。对于非潜在爆炸性环境,例如加工厂车间,该温度计是非常好的选择。该电池供电、便携式参考温度计是日常检查工作测温仪、监管传递温度测定、PET校准、LIG校准以及温度变送器校准和检定的绝佳选择。
不锈钢探头和数字读数装置固定在一起,并作为一个系统校准。宽大的背光照明LCD显示屏可旋转90°,从任何角度都可轻松读数。以及用户可配置稳定度/趋势指示,使技术人员知道温度在何时达到足够稳定,从而记录准确测量值。用户可设置自动关机功能,将典型电池寿命延长至300小时。低电量指示和停止测量功能可防止由于电池电量不足而导致测量错误。另外,利用三点校准功能,可以轻松、准确校准15512A。
其他有用特性:
提供300小时电池寿命
电池寿命百分比显示以及低电量指示
包括NVLAP认证和NIST可溯源校准
Fluke 1551a“棒式”温度计,Fluke 1552A温度校准器,Fluke 1552A标准温度计技术指标 | |
温度量程: | -50°C至160°C (-58°F至320°F) |
准确度(1年期) | ±0.05°C (±0.09°F) |
显示单位 | °C、°F |
传感器类型 | 100 Ω薄膜RTD |
探头温度系数 | 0.00385 Ω/Ω/°C,标称值 |
传感器长度 | ≤ 10 mm |
传感器位置 (距离护套尖端) | 3 mm (0.1 in) |
最小浸没深度 | 7 cm (2.8 in) |
探头护套材质 | 不锈钢 |
响应时间 | 4.8 mm直径探头(3/16 in):14 秒 6.35 mm直径探头(1/4 in):21 秒 |
探头迟滞 | ±0.01°C |
温度分辨率 | 可选:0.1、0.01、0.001 (默认0.01) |
采样率 | 可选:0.5 秒、1 秒、2 秒 (默认 1 秒) |
工作温度范围读数 | -10°C 至 50°C (14°F 至 122°F) |
温度分辨率 | 可选:0.1、0.01、0.001 (默认0.01) |
采样率 | 可选:0.5 秒、1 秒、2 秒 (默认 1 秒) |
工作温度范围读数 | -10°C 至 50°C (14°F 至 122°F) |
储存温度 | -20°C 至 60°C (-4°F 至 140°F) 0% to 95% RH,无凝结 |
可选数据记录功能1 | 内部存储器可储存多达10,000个带时间戳的读数 |
记录间隔1 | 2 秒、5 秒、10 秒、30 秒或60 秒; 2分钟、 5 分钟、10 分钟、30 分钟或60 分钟 |
阻尼 | 最近2至10个读数的移动平均值 (开/关、2、5、10) |
通信 | Rs-232立体声插孔 (仅限访问校准参数) |
交流电源 | 无 |
直流电源 | 3节AAA型电池,典型电池寿命为300小时,LCD背光关闭 |
EMC 合规性: | EN61326:2006 Annex C;CISPR II Edition 5.0-2009;B类 |
保护等级 | IP50 |
电子设备尺寸 (长 x 宽 x 高) | 114 x 57 x 25 mm (4.5 x 2.25 x 1.0 in) |
重量 | 196 g (6.9 oz) |
校准 (已含) | NVLAP认证、NIST可溯源 |
特征化 | CVD |
Fluke 1552A温度校准器与Fluke 1552A标准温度计对比:
技术指标 | 1551A Ex | 1552A Ex |
温度范围 | -50 °C 到160 °C (-58 °F 到320 °F) | -80 °C 到300 °C (-112 °F 到572 °F) |
准确度(1 年) | ± 0.05 °C (± 0.09 °F) | |
显示单位 | °C、°F | |
传感器类型 | 100 Ω 薄膜RTD | 100 Ω 绕线PRT |
探头温度系数 | 0.00385 Ω/Ω/°C 标称值 | |
传感器长度 | ≤ 10 mm | ≤ 30 mm |
传感器位置(自护鞘末梢) | 3 mm (0.1 in) | |
置入深度 | 7 cm (2.8 in) | 12 cm (4.8 in) |
探头护鞘材料 | 不锈钢 | |
响应时间 | 4.8 mm 直径探头 (3/16 in):14 秒 6.35 mm 直径探头 (1/4 in):21 秒 | |
探头迟滞 | ± 0.01 °C | |
温度分辨率 | 可选:0.1、0.01、0.001(默认0.01) | |
采样率 | 可选:0.5 秒、1 秒、2 秒(默认 1 秒) | |
储存温度 | -20 °C 到 60 °C(-4 °F 到140 °F)0 % ~ 95 % RH,无凝结 | |
可选数据记录1 | 内部存储器中保存多达 10,000 个带时标读数 | |
记录间隔 | 2 秒、5 秒、10 秒、30 秒或60 秒; 2 分钟、5 分钟、10 分钟、30 分钟或 60 分钟 | |
通信 | RS-232 立体声插孔(仅访问校准参数) | |
直流电源 | 3 节 AAA 电池,电池寿命典型为 300 小时,不使用 LCD 背光照明 | |
EMC 兼容性 | EN61326:2006 Annex C;CISPR II Edition 5.0-2009;Class “B | |
防护等级 | IP50 | |
电子部分尺寸(高x 宽 x 深) | 114 mm x 57 mm x 25 mm (4.5 in x 2.25 in x 1.0 in) | |
重量 | 196 g (6.9 oz) | |
校准(包含) | NVLAP 认证,NIST 可溯源 | |
标定 | CVD | ITS-90 |
Fluke 1551a“棒式”温度计,Fluke 1552A温度校准器,Fluke 1552A标准温度计可选型号:
Fluke 1551A Ex | |
Fluke 1551A-9 | 温度计, -50 °C ~ 160 °C, 4.8 mm x 229 mm |
Fluke 1551A-12 | 温度计, -50 °C ~ 160 °C, 6.35 mm x 305 mm |
Fluke 1551A-20 | 温度计, -50 °C ~ 160 °C, 6.35 mm x 508 mm |
Fluke 1551A-9-DL | 温度计, -50 °C ~ 160 °C, 4.8 mm x 229 mm, 带数据存储 |
Fluke 1551A-12-DL | 温度计, -50 °C ~ 160 °C, 6.35 mm x 305 mm , 带数据存储 |
Fluke 1551A-20-DL | 温度计, -50 °C ~ 160 °C, 6.35 mm x 508 mm , 带数据存储 |
Fluke 1552A Ex | |
Fluke 1552A-12 | 温度计, -80 °C ~ 300 °C , 6.35 mm x 305 mm |
Fluke 1552A-12-DL | 温度计, -80 °C ~ 300 °C , 6.35 mm x 305 mm ,带数据存储 |
选配附件 | |
Fluke 1551-CASE | 便携包 |
Fluke 1551-CBL | RS-232通讯电缆 |
型号: Fluke 1551a “棒式”温度计及温度校准器
Fluke 1551A-9
1551A Ex温度计,固定RTD,
-50 °C 至 160 °C,
4.8 mm x 229 mm (3/16 in x 9 in)
含有NVLAP认证的校准报告、用户手册光盘、3节AAA型电池
4.8 mm x 229 mm (3/16 in x 9 in)
NVLAP认证的校准报告
用户手册光盘
3节AAA型电池
Fluke 1551A-9-DL
1551A Ex数据记录选件
温度计,固定RTD,
-50 °C 至 160 °C,
4.8 mm x 229 mm (3/16 in x 9 in),含数据记录选件
含有NVLA
4.8 mm x 229 mm (3/16 in x 9 in),含数据记录选件
NVLAP认证的校准报告
用户手册光盘
3节AAA型电池
Fluke 1551A-12
1551A Ex温度计,固定RTD,
-50 °C 至 160 °C,
6.35 mm x 305 mm (1/4 in x 12 in)
含有NVLAP认证的校准报告、用户手册光盘、3节AAA型电池
附件
NVLAP认证的校准报告
用户手册光盘
3节AAA型电池
Fluke 1551A-12-DL
1551A Ex数据记录选件
温度计,固定RTD,
-50 °C 至 160 °C,
6.35 mm x 305 mm (1/4 in x 12 in),含数据记录选件
含有NVLAP认证的校准报告、用户手册光盘、3节AAA型电池
附件
NVLAP认证的校准报告
用户手册光盘
3节AAA型电池
Fluke 1551A-20
1551A Ex温度计,固定RTD,
-50 °C 至 160 °C,
6.35 mm x 508 mm (1/4 in x 20 in)
含有NVLAP认证的校准报告,用户手册光盘,3节AAA型电池
附件
NVLAP认证的校准报告
用户手册光盘
3节AAA型电池
Fluke 1551A-20-DL
1551A Ex数据记录选件
温度计,固定RTD,
-50 °C 至 160 °C,
6.35 mm x 508 mm (1/4 in x 20 in),带数据记录选件
附件
NVLAP认证的校准报告
用户手册光盘
3节AAA型电池