Metone3411粒子计数器,Metone3411便携式空气颗粒计数器详细介绍:
Metone3411粒子计数器,Metone3411便携式空气颗粒计数器产品介绍:
Metone3411空气粒子计数器便携式空气颗粒计数器适用于半导体洁净室监测、过程标记和颗粒故障排除等方面的应用。Metone3411具有业界领先的 ISO 21501 数据准确性和再现性,是业内最洁净的 0.1um 便携式空气颗粒计数器。
Metone3411粒子计数器,Metone3411便携式空气颗粒计数器产品优势:
1、可让您的洁净室保持洁净
0.1um级别的颗粒计数器能让排气扇点尘不染
2、 热插拔电池-百分百确保仪器长时间连续运行
由于仪器使用的是热插拔电池,故无论仪器是充电还是断电、计数归零及采用备份电源时都无需停机
3、测试向导(Test Wizard)能使您在组织洁净室时让合规性更容易得到保证
可在监控您的半导体生产环境时节省时间并消除错误
4、 顺序采样系统
可用 MET ONE 3432 型顺序采样系统部署低成本的现场监控解决方案。用单台 MET ONE 3411 型空气颗粒计数器可依次从多达32个位置进行顺序采样。
5、灵活的通讯方式——设置简单,数据传输方便
供选择的无线,以太网和串口通讯可以将数据传输到METONE数据管理系统,或者客户已有监控软件,以便减少文书工作
6、直观的用户界面
简便的区域,位置和运行参数的配置和复制,节约运行时间。只需将完整的配置拷贝到一个 U 盘中,从而消除参数设置错误,并节省时间。还可以在整个颗粒计数组部署采样计划!
7、符合ISO 21501-4 标准的可靠性和准确性
专用于满足特殊颗粒计数要求,仪器与仪器之间的准确度和再现性完全符合 ISO21501-4标准要求。
Metone3411粒子计数器,Metone3411便携式空气颗粒计数器产品应用领域:
专应用于半导体行业的空气颗粒计数:
- 洁净室验证监测
- 洁净室的分级
- ISO14644洁净室验证
- 洁净室颗粒物监测
- 生产过程的连续监测
- 颗粒污染源的排除过程
- HEPA过滤器检漏,粒径大小包括 0.1、0.15、0.2、0.3、0.5 和 1um
- 过滤器扫描
- 高压气体监测可简单地通过气体选择菜单选择相应气体,流量会自动调整
空气颗粒计数器生命科学标准及委员会:
- 国际标准化组织 (ISO)
- ISO14644洁净室及相关受控环境
- ISO 21501颗粒分布测确定--用于无尘空间的光散射颗粒计数器
- 环境科学与技术研究所 (IEST)
Metone3411粒子计数器,Metone3411便携式空气颗粒计数器产品参数:
通道个数 | 6 |
粒径 | 0.1, 0.2, 0.3, 0.5, 1.0, 5.0µ |
光源 | 氦氖激光器 |
重量 | 不含电池:15.9 公斤,电池:0.66 公斤 |
尺寸 | 33 W x 55.9 D x 22.9 H cm (宽 x 长 x 高) |
机箱材质 | 便于清洗的钝化不锈钢 |
流速 | 1.0 CFM (28.3 LPM) |
零计数 | ISO 21501-4 和 JIS B 9921 标准:5分钟内1颗或少于一颗, 95% 置信区间 |
符合损失 | 在 50,000 /ft3 时,为5%,符合ISO 21501-4标准 |
泵的类型 | 可供连续使用的专利的多瓣闭路循环控制泵 |
计数效率 | 在0.1 µm时为 50%。根据ISO 21501-4和JIS B 9921,粒径大于0.15µm时为 100% |
运行温度 | 10 至 40°C; 相对湿度为10 至 90%,无冷凝 |
显示 | ¼ VGA 彩色 TFT 触摸屏 |
打印机 | 高速热敏打印机 |
语言 | 英语,法语,德语,意大利语,西班牙语,韩语*,日语*,中文 |
可以显示的最大数值 | 9,999,999 displayed |
延迟时间 | 15秒钟至23小时59分59秒 |
采样/停留时间 | 1秒钟至23小时59分59秒 |
计数警报 | 1~ 9,999,999 个计数值 |
位置 | 编号:0 至 999; 名称:文字描述,显示在打印输出资料上 |
数据存储 | 5,000 个样品, 在历史数据查看页面上可以滚动(FIFO 或 Overflow) |
输出 | USB 客户端 (版本为 1.1)USB 主机端 (版本为 1.1)RS485 配有TCP/IP 通讯协议的以太网配有802.11g通讯协议的无线输出 (可选)MET ONE 2432 型顺序采样系统 (警报和扫描探头) |
锂电池,可充电、可热插拔 | Modbus TCP, Modbus RTU, 串行的 FX |
输入 | 空气速度探头,相对湿度/温度探头 |
自动 CDA 清洗 | 连接到CDA之后,清洗电磁阀会被激活 |
电源 | 24VDC,配有 100-240 VAC, 50/60 Hz 适配器 |
电池类型 | 智能锂电池,可充电,可热插拔 |
电池使用时间 | 最短 3 小时 |
电池的充电时间 | 电池的充电时间 |
包含电池数量 | 2组 |
Metone34113411 便携式空气颗粒计数器的随附配件
部件编号 | 描述 |
2087966-01 | 等动力探头1.00 CFM,镀镍铝制3/8"倒钩接头 |
960380 | 样品管,内径 3/8" ,长 10英尺 |
2088035-01 | 等动力探头适配器,铝制 |
970650 | 等动力探头三脚架 |
230-300-7052 | 24VDC电源输出 |
VP623500 | 电源线:115VAC, 6' L |
VP623501 | 电源线:115VAC, 6' L |
2087939-01 | 零计数过滤器 1CFM |
2087090 | PortAll 软件,CD |
460519 | 打印纸,2卷 |
280-120-2024 | 2组锂电池 |
210-400-5171 | 触摸屏手写笔 |
2088010-01 | 128M USD闪存驱动 |
410-150-0011 | 3针微型接线端子 |
410-420-0020 | 接线端子罩壳 |
490-200-0001 | 无线天线,附带无线版本P / N 2088800-02 |
Metone3411便携式空气计数器可选配件
部件编号 | 描述 |
CAL_GAS_3411 | 3411型的气体校准,包括氦、氩、二氧化碳和氮气 |
701241-01 | 3400系列IQ / OQ 验证文件(CD) |
2087966-02 | 等动力探头1.0 CFM,不锈钢制3/8"倒钩接头 |
2089406-01 | 等动力探头支架 |
460519 | 打印纸(价格以每卷计) |
280-300-5000 | 智能电源充电器 |
280-120-2024 | 智能锂电池 |
2088928 | 温度和相对湿度探针VAISALA HMP50 |
2087939-01 | 零点计数过滤器(1.0 CFM型) |
460-400-4798 | 电缆,USB2.0 高速,1m |
2084045-02 | Particle Vision PortAll, 2.0.x版,套件,下载工具软件,适配器和说明书(串行电缆需单独购买) |
700011-21 | PortAll 许可标准版 |
2088000-01 | 过滤器扫描探头(电子式)1 CFM |
2088000-02 | 过滤器扫描探头(无电子式)1 CFM |
2088012-02 | 适配器,USB转RS232,USB线缆 |
2088012-01 | 适配器,USB转RS485,USB线缆 |
2080732-8 | 高压扩散器,用于 1.0 CFM 设备。 |
SAG: Metone3411,MET ONE 3411,Metone3411空气计数器,Metone3411颗粒计数器