PCB 137B24A ICP压力传感器,137B24A压力传感器简介:
石英,自由场,ICP® 爆炸压力笔形探头,250 psi,20 mV/psi,10-32 连接器
测量范围:250 psi (1724 kPa)
灵敏度:(±15%)20 mV/psi(2.90 mV/kPa)
谐振频率:>=400 kHz
电气连接器:10-32 同轴插孔
重量:12.5 盎司(354 克)
PCB 137B24A ICP压力传感器,137B24A压力传感器技术参数:
测量范围(±5V 输出) | 250 磅/平方英寸 | 1724 千帕 | |
测量范围(±10V 输出) | 500 磅/平方英寸 | 3447 磅/平方英寸 | [3] |
灵敏度 (±15 %) | 20 毫伏/磅/平方英寸 | 2.90 毫伏/千帕 | |
最大压力 | 5 磅/平方英寸 | 34474 千帕 | |
解析度 | .7 磅/平方英寸 | .005 千帕 | [2] |
共振频率 | ≥400kHz | ≥400kHz | |
上升时间(事件) | ≤6.5 微秒 | ≤6.5 微秒 | |
非线性 | ≤1.0 % FS | ≤1.0 % FS | [1] |
环境的 | |||
温度范围(工作) | -100 至 +275 °F | -73 至 +135 °C | |
灵敏度温度系数 | ≤0.05 %/°F | ≤0.090 %/°C | |
电气 | |||
放电时间常数(室温) | ≥0.2 秒 | ≥0.2 秒 | |
励磁电压 | 20 至 30 伏直流电 | 20 至 30 伏直流电 | |
恒流励磁 | 2 至 20 毫安 | 2 至 20 毫安 | |
输出阻抗 | ≤200欧姆 | ≤200欧姆 | |
输出偏置电压 | 8 至 14 伏直流电 | 8 至 14 伏直流电 | |
物理参数: | |||
传感几何 | 压缩 | 压缩 | |
传感元件 | 石英 | 石英 | |
筑屋材料 | 铝 | 铝 | |
隔膜 | 殷钢 | 殷钢 | |
密封 | 环氧树脂 | 环氧树脂 | |
电连接器 | 10-32 同轴插孔 | 10-32 同轴插孔 | |
重量 | 12.5 盎司 | 354 克 | [2] |
SAG: PCB 137B24A,ICP压力传感器,PCB ICP压力传感器,137B24A压力传感器,PCB 137B24A,PCB压力传感器,137B24A压力传感器